Najnowsza fala badań Radio Track (luty-kwiecień 2025) pokazuje kolejne już wzrosty słuchalności Radia RMF FM. Stacja zwiększyła swój udział w czasie słuchania oraz zasięg dzienny – zmiany widoczne są zarówno wobec poprzedniej fali badawczej (styczeń-marzec 2025), jak i analogicznej fali w roku ubiegłym (luty-kwiecień 2024).
RMF FM wypracowało udział w czasie słuchania o wartości 30,2%. To więcej niż suma udziałów trzech kolejnych stacji w rankingu: Radia ZET, sieci stacji lokalnych Radia ESKA oraz sieci 28 stacji lokalnych Polskiego Radia (Audytorium17).
Wzrósł także zasięg dzienny Radia RMF FM- codziennie stacji słucha ponad 8 milionów osób w wieku 15-75 lat. Średni dzienny czas słuchania RMF FM to blisko 170 minut.
Wzrosty udziałów w porównaniu do ubiegłego roku zanotowały także Radio ESKA, stacje lokalne Polskiego Radia, RMF MAXX, Radio Maryja, Trójka, Radio Plus, RMF Classic, Radio Pogoda, Eska2, Radio Wnet, Chillizet i Radio GRA. Natomiast największych strat doświadczyły Radio TOK FM, Jedynka oraz Radio ZET.
Udział w czasie słuchania (stacje ogólnopolskie, ponadregionalne i sieci stacji lokalnych) | |||
15-75 lat | |||
02-04.2024 | 02-04.2025 | Zmiana | |
RMF FM | 29,8% | 30,2% | 0,4% |
Radio ZET | 15,1% | 14,5% | -0,6% |
ESKA | 7,0% | 7,4% | 0,5% |
Audytorium17 | 4,3% | 4,7% | 0,5% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 4,4% | 3,7% | -0,7% |
RMF MAXX | 3,2% | 3,3% | 0,1% |
VOX FM | 3,2% | 3,1% | -0,2% |
Złote Przeboje | 2,8% | 2,6% | -0,2% |
Antyradio | 2,7% | 2,5% | -0,2% |
Radio Maryja | 2,1% | 2,5% | 0,4% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 2,1% | 2,4% | 0,3% |
Radio TOK FM | 3,2% | 2,3% | -0,8% |
Plus | 2,0% | 2,1% | 0,1% |
RMF Classic | 1,5% | 1,6% | 0,1% |
Radio Pogoda | 1,0% | 1,1% | 0,1% |
Eska2 | 0,8% | 1,1% | 0,3% |
Eska ROCK | 0,9% | 0,9% | -0,1% |
Meloradio | 1,1% | 0,8% | -0,3% |
Radio Wnet | 0,5% | 0,5% | 0,0% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,6% | 0,5% | -0,1% |
Polskie Radio 24 | 0,6% | 0,5% | -0,1% |
Rock Radio | 0,6% | 0,4% | -0,1% |
Chillizet | 0,2% | 0,3% | 0,1% |
Radio GRA | 0,2% | 0,2% | 0,0% |
Źródło: Radio Track Kantar Polska, próba odpowiednio: 21038, 21016. |
Zasięg dzienny stacji Grupy RMF | 02-04.2024 | 02-04.2025 | |
RMF FM | 7 mln 650 tys. | 8 mln 16 tys. | |
RMF MAXX | 1 mln 158 tys. | 1 mln 218 tys. | |
RMF Classic | 563 tys. | 588 tys. | |
Radio GRA | 52 tys. | 78 tys. | |
Źródło: Radio Track Kantar Polska, próba odpowiednio: 21038, 21016. |