Badanie Radio Track (fala kwiecień-maj-czerwiec 2025) potwierdza ugruntowaną pozycję RMF FM na polskiej scenie radiowej. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, lider rynku utrzymał swój wysoki udział w czasie słuchania oraz powiększył zasięg dzienny.
Udział w czasie słuchania RMF FM to aktualnie 29,4%. Wzrost widoczny jest w targecie komercyjnym 16-59 lat, w którym wynosi aktualnie 31,8% (rok temu 31,4%). Badania pokazały też, że pogłoski o odchodzeniu młodych ludzi od radia są w przypadku RMF FM przesadzone - wzrósł udział RMF FM w grupie słuchaczy w wieku 15-24 lata, gdzie wynosi aktualnie 27,9% (rok temu 26,3%).
Spadki udziałów w stosunku do ubiegłego roku zaliczyli bezpośredni konkurenci RMF FM: Radio ZET, Jedynka, sieć stacji lokalnych Polskiego Radia (Audytorium 17) oraz TOK FM. Wzrosły natomiast wyniki m.in. ESKI, VOX FM, Złotych Przebojów, Plusa, Trójki i Radia Maryja.
Wzrósł zasięg dzienny RMF FM - stacja jest słuchana codziennie przez blisko 8 milionów osób w wieku 15-75 lat (dokładnie 7 879 tys.). Wysoka jest też słuchalność RMF FM podczas jazdy samochodem oraz w domu. W ostatniej fali badawczej widoczne są także wzrosty słuchania w weekendy.
Średni dzienny czas słuchania RMF FM wynosi blisko 3 godziny dziennie (dokładnie 171 minut) – to najdłuższy średni czas słuchania wśród wszystkich stacji ogólnopolskich oraz ponadregionalnych.
| Udział w czasie słuchania | |||
| 15-75 lat | |||
| 04-06.2024 | 04-06.2025 | Zmiana | |
| RMF FM | 29,4% | 29,4% | +0,0% |
| Radio ZET | 15,6% | 15,4% | -0,2% |
| ESKA | 7,1% | 7,3% | +0,2% |
| Audytorium17 (stacje lokalne PR) | 4,9% | 4,4% | -0,5% |
| Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 4,9% | 4,2% | -0,7% |
| VOX FM | 2,8% | 3,3% | +0,5% |
| RMF MAXX | 3,7% | 3,0% | -0,6% |
| Złote Przeboje | 2,4% | 2,5% | +0,1% |
| Plus (Eurozet+TIME) | 2,3% | 2,5% | +0,2% |
| Radio TOK FM | 2,6% | 2,4% | -0,2% |
| Antyradio | 2,4% | 2,3% | -0,2% |
| Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 2,0% | 2,2% | +0,3% |
| Radio Maryja | 1,9% | 2,1% | +0,2% |
| RMF Classic | 1,4% | 1,3% | -0,1% |
| Eska2 | 0,8% | 1,2% | +0,4% |
| Radio Pogoda | 1,1% | 1,1% | +0,0% |
| Eska ROCK | 0,9% | 1,0% | +0,1% |
| Meloradio | 1,1% | 0,9% | -0,2% |
| Polskie Radio 24 | 0,7% | 0,8% | +0,1% |
| Radio Wnet | 0,6% | 0,6% | +0,0% |
| Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,6% | 0,4% | -0,1% |
| Rock Radio | 0,5% | 0,4% | -0,1% |
| Chillizet | 0,2% | 0,2% | +0,1% |
| Radio GRA | 0,3% | 0,2% | -0,1% |
| Źródło: Radio Track Kantar Polska, próba odpowiednio: 21037, 20986. |


