Najnowsza fala badań Radio Track (lipiec-wrzesień 2025) pokazuje wzrost udziału w czasie słuchania Radia RMF FM w stosunku do analogicznej fali w roku ubiegłym. Stacja posiada 29,0 proc. udziału i zdecydowanie wyprzedza kolejne w rankingu Radio ZET – ta stacja zanotowała spadek. Z kolei wzrosty odnotowały m.in. VOX FM, RMF Classic i Radio Wnet.
Udział RMF FM jest wyższy niż suma udziałów 5 kolejnych ogólnopolskich i ponadregionalnych stacji w rankingu (27,8 proc.). Codziennie RMF FM słucha 7,7 mln osób, a średni dzienny czas słuchania tej stacji to blisko 3 godziny (173 minuty).
Udział w czasie słuchania (15-75 lat) | |||
Stacje ogólnopolskie i ponadregionalne | 07-09.2024 | 07-09.2025 | Zmiana |
RMF FM | 28,1% | 29,0% | +0,9% |
Radio ZET | 15,5% | 14,6% | -0,9% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 4,5% | 4,6% | +0,1% |
VOX FM | 3,4% | 3,8% | +0,4% |
Antyradio | 2,5% | 2,5% | +0,1% |
Radio Maryja | 2,3% | 2,2% | -0,1% |
Radio TOK FM | 2,2% | 2,1% | -0,1% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 2,2% | 2,1% | -0,1% |
RMF Classic | 1,2% | 1,4% | +0,2% |
Eska Rock | 1,0% | 1,0% | +0,1% |
Radio Wnet | 0,5% | 0,7% | +0,2% |
Polskie Radio 24 | 0,4% | 0,5% | +0,0% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,5% | 0,5% | -0,1% |
Źródło: Radio Track Kantar Polska; 07-09.2024, 07-09.2025; TG: 15-75 lat; wskaźnik słuchalności: udział w czasie słuchania; próba: 21001, 20915. |
Udział w czasie słuchania (miasta pow. 500 tys.) | |||
Stacje ogólnopolskie i ponadregionalne | 07-09.2024 | 07-09.2024 | Zmiana |
RMF FM | 17,9% | 18,5% | +0,6% |
Radio ZET | 12,4% | 10,5% | -1,9% |
Radio TOK FM | 8,5% | 7,3% | -1,2% |
Antyradio | 4,8% | 4,4% | -0,4% |
Eska Rock | 3,5% | 3,8% | +0,4% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 2,7% | 3,8% | +1,0% |
RMF Classic | 4,3% | 3,6% | -0,7% |
VOX FM | 3,6% | 3,4% | -0,2% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 2,9% | 2,5% | -0,4% |
Radio Wnet | 1,3% | 2,2% | +0,9% |
Radio Maryja | 1,3% | 1,0% | -0,2% |
Polskie Radio 24 | 0,5% | 0,9% | +0,4% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 1,2% | 0,8% | -0,5% |
Źródło: Radio Track Kantar Polska; 07-09.2024, 07-09.2025; TG: 15-75 lat; wskaźnik słuchalności: udział w czasie słuchania; próba: 21001, 20915. |