Najnowsza fala badań Radio Track (grudzień-luty 2026) pokazała kolejny wzrost udziału w czasie słuchania RMF Classic, zarówno w stosunku do analogicznej fali w roku ubiegłym (grudzień-luty 2025), jak i poprzedniej fali (listopad-styczeń 2026). Stacja odnotowała także wzrosty zasięgu dziennego oraz średniego dziennego czasu słuchania.
Wzrosty słuchalności to efekt konsekwentnej pracy nad dobrem repertuaru muzycznego, dzięki której RMF Classic wyróżnia się oryginalnym brzmieniem spośród innych stacji na rynku, także tych internetowych. Nie bez znaczenia są także działania promocyjne w social–mediach, które przyciągają do nas młodszych słuchaczy.
Paweł Pawlik, dyrektor programowy RMF Classic
| Udział w czasie słuchania (15-75 lat) | ||
| grudzień 2024 - luty 2025 | grudzień 2025 - luty 2026 | |
| RMF Classic | 1,6% | 1,9% |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,5% | 0,6% |
| Średni czas słuchania (15-75 lat) | ||
| grudzień 2024 - luty 2025 | grudzień 2025 - luty 2026 | |
| RMF Classic | 134 min. | 141 min. |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 126 min. |
| Zasięg dzienny (15-75 lat) | ||
| grudzień 2024 - luty 2025 | grudzień 2025 - luty 2026 | |
| RMF Classic | 1,8% (532 tys.) | 2,0% (599 tys.) |
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 1,8% (532 tys.) | 0,7% (219 tys.) |

