Najnowsza fala badań Radio Track (styczeń-marzec 2026) przynosi wzrost udziału w czasie słuchania Radia RMF FM w stosunku do poprzedniej fali badawczej (grudzień 2025-luty 2026). Stacja posiada teraz 28,0 proc. udziału, w poprzedniej fali wyniki był 0,5 proc. niższy.
Udział RMF FMF jest ponad dwa razy większy niż kolejnego w rankingu Radia ZET, które zanotowało spadek w stosunku do poprzedniej fali. Co więcej, udział RMF FM jest wyższy niż suma udziałów 5 kolejnych ogólnopolskich i ponadregionalnych stacji w rankingu (26,4 proc.).
Codziennie Radia RMF FM słucha 7,1 mln osób, a średni dzienny czas słuchania tej stacji to blisko 3 godziny (2 godziny 48 minut).
| Udział w czasie słuchania (15-75 lat) | |||
| Stacje ogólnopolskie i ponadregionalne | 12.2025-02.2025 | 01-03.2026 | Zmiana |
| RMF FM | 27,5% | 28,0% | +0,5% |
| Radio ZET | 13,9% | 13,2% | -0,7% |
| Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 4,9% | 5,0% | 0,2% |
| VOX FM | 3,5% | 3,4% | 0,0% |
| Antyradio | 2,5% | 2,4% | -0,1% |
| Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 2,2% | 2,3% | 0,1% |
| Radio Maryja | 2,1% | 2,2% | 0,1% |
| Radio TOK FM | 2,0% | 2,0% | 0,1% |
| RMF Classic | 1,9% | 1,6% | -0,3% |
| Eska Rock | 1,2% | 1,2% | 0,1% |
| Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,6% | 0,6% | 0,0% |
| Polskie Radio 24 | 0,6% | 0,5% | 0,0% |
| Radio Wnet | 0,7% | 0,5% | -0,2% |
| Źródło: Radio Track Kantar Polska; 12.2025-02.2026, 01-03.2026; TG: 15-75 lat; wskaźnik słuchalności: udział w czasie słuchania; próba: 20676, 20604. |
| Target komercyjny 16-49 lat | |||
| Stacje ogólnopolskie i ponadregionalne | 12.2025-02.2025 | 01-03.2026 | Zmiana |
| RMF FM | 29,1% | 29,7% | 0,6% |
| Radio ZET | 13,5% | 12,4% | -1,1% |
| VOX FM | 4,3% | 4,6% | 0,3% |
| Antyradio | 3,1% | 2,7% | -0,4% |
| Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 2,0% | 2,1% | 0,1% |
| Radio Maryja | 1,5% | 1,8% | 0,3% |
| Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 1,7% | 1,8% | 0,1% |
| RMF Classic | 2,0% | 1,7% | -0,3% |
| Eska Rock | 1,7% | 1,7% | 0,0% |
| Radio TOK FM | 1,1% | 1,1% | 0,1% |
| Radio Wnet | 0,5% | 0,4% | -0,1% |
| Polskie Radio 24 | 0,4% | 0,3% | 0,0% |
| Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,3% | 0,3% | 0,0% |
| Źródło: Radio Track Kantar Polska; 12.2025-02.2026, 01-03.2026; TG: 15-75 lat; wskaźnik słuchalności: udział w czasie słuchania; próba: 20676, 20604. |
| Rozszerzony target komercyjny 16-59 lat | |||
| Stacje ogólnopolskie i ponadregionalne | 12.2025-02.2025 | 01-03.2026 | Zmiana |
| RMF FM | 28,8% | 29,1% | 0,3% |
| Radio ZET | 14,1% | 12,9% | -1,2% |
| VOX FM | 4,2% | 4,3% | 0,1% |
| Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 2,9% | 3,0% | 0,1% |
| Antyradio | 3,0% | 2,8% | -0,2% |
| Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 2,1% | 2,1% | 0,0% |
| RMF Classic | 2,0% | 1,7% | -0,3% |
| Radio Maryja | 1,4% | 1,6% | 0,2% |
| Eska Rock | 1,4% | 1,5% | 0,1% |
| Radio TOK FM | 1,4% | 1,4% | 0,0% |
| Radio Wnet | 0,5% | 0,4% | -0,1% |
| Polskie Radio 24 | 0,4% | 0,4% | 0,0% |
| Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,3% | 0,3% | 0,0% |
| Źródło: Radio Track Kantar Polska; 12.2025-02.2026, 01-03.2026; TG: 15-75 lat; wskaźnik słuchalności: udział w czasie słuchania; próba: 20676, 20604. |


