Najnowsza fala badań Radio Track (marzec-maj 2026) pokazuje wzrost udziału w czasie słuchania RMF FM w stosunku do poprzedniej fali badawczej (luty-kwiecień 2026).
Najsilniejsza stacja na polskim rynku radiowym posiada aż 28,7 proc. udziału w czasie słuchania. To wynik ponad dwa razy większy niż kolejnego w rankingu Radia ZET (13,5 proc.).
Udział RMF FM jest wyższy niż suma udziałów 6 kolejnych ogólnopolskich i ponadregionalnych stacji radiowych – razem posiadają one 28,3 proc. udziału.
Codziennie Radia RMF FM słucha 7,2 mln osób, a średni dzienny czas słuchania tej stacji to blisko 3 godziny (2 godz. 49 min.).
| Udział w czasie słuchania (15-75 lat) | |||
| Stacje ogólnopolskie i ponadregionalne | 02-04.2026 | 03-05.2026 | Zmiana |
| RMF FM | 28,0% | 28,7% | +0,69% |
| Radio ZET | 13,3% | 13,5% | +0,21% |
| Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 5,0% | 4,9% | -0,01% |
| VOX FM | 3,2% | 3,3% | +0,05% |
| Radio Maryja | 2,4% | 2,2% | -0,15% |
| Antyradio | 2,3% | 2,2% | -0,09% |
| Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 2,4% | 2,2% | -0,21% |
| Radio TOK FM | 2,1% | 2,1% | 0,00% |
| RMF Classic | 1,8% | 1,6% | -0,21% |
| Eska Rock | 1,2% | 1,0% | -0,11% |
| Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,4% | 0,5% | +0,08% |
| Radio Wnet | 0,5% | 0,4% | -0,04% |
| Polskie Radio 24 | 0,5% | 0,4% | -0,12% |
| Źródło: Radio Track Kantar Polska; 02-04.2026, 03-05.2026; TG: 15-75 lat; wskaźnik słuchalności: udział w czasie słuchania; próba: 20607, 20689. |
Natomiast na podium sieci stacji lokalnych (fala marzec-maj 2026) znalazły się: ESKA (udział 7,1 proc.), stacje lokalne Polskiego Radia (Audytorium 17) (udział 5,3 proc.) oraz RMF MAXX (udział 3,1 proc).
| Udział w czasie słuchania (15-75 lat) | |||
| Sieci stacji lokalnych | 02-04.2026 | 03-05.2026 | Zmiana |
| ESKA | 7,1% | 7,1% | +0,07% |
| Audytorium 17 | 5,5% | 5,3% | -0,14% |
| RMF MAXX | 3,3% | 3,1% | -0,25% |
| Radio Złote Przeboje | 2,7% | 2,8% | +0,06% |
| Radio PLUS | 2,2% | 2,3% | +0,06% |
| Radio Pogoda | 1,1% | 1,3% | +0,20% |
| Meloradio | 1,2% | 1,2% | -0,01% |
| Radio Eska2 | 1,1% | 1,0% | -0,16% |
| Rock Radio | 0,3% | 0,3% | -0,02% |
| Chillizet | 0,2% | 0,2% | 0,00% |
| Źródło: Radio Track Kantar Polska; 02-04.2026, 03-05.2026; TG: 15-75 lat; wskaźnik słuchalności: udział w czasie słuchania; próba: 20607, 20689. |


