Najnowsza fala badań Radio Track (kwiecień-czerwiec 2026) pokazuje ugruntowaną pozycję lidera rynku radiowego – Radio RMF FM posiada 28,2 proc. udziału w czasie słuchania.
Udział RMF FM jest wyższy niż suma udziałów pięciu kolejnych ogólnopolskich i ponadregionalnych stacji radiowych – Radio ZET, Jedynka, VOX FM, Trójka i Radio Maryja posiadają łącznie 27,4 proc. udziału.
Codziennie Radia RMF FM słucha 7,1 mln osób, a średni dzienny czas słuchania tej stacji to blisko 3 godziny (2 godz. 51 min.).
| Udział w czasie słuchania (15-75 lat) | |
| Stacje ogólnopolskie i ponadregionalne | Fala 04-06.2026 |
| RMF FM | 28,2% |
| Radio ZET | 14,2% |
| Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 4,9% |
| VOX FM | 3,9% |
| Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 2,2% |
| Radio Maryja | 2,1% |
| Radio TOK FM | 2,1% |
| Antyradio | 2,0% |
| RMF Classic | 1,5% |
| Eska Rock | 0,9% |
| Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,5% |
| Polskie Radio 24 | 0,5% |
| Radio Wnet | 0,4% |
| Źródło: Radio Track Kantar Polska; 04-06.2026; TG: 15-75 lat; wskaźnik słuchalności: udział w czasie słuchania; próba: 20749. |
RMF FM wyraźnie dystansuje konkurencję w miejscowościach o różnej wielkości.
| Udział w czasie słuchania (15-75 lat) | |||
| Stacje ogólnopolskie i ponadregionalne | |||
| Wsie | Miasta do 200 tys. mieszkańców | Miasta powyżej 200 tys. mieszkańców | |
| 1. | RMF FM (32,4%) | RMF FM (27,5%) | RMF FM (17,9%) |
| 2. | Radio ZET (14,4%) | Radio ZET (15,0%) | Radio ZET (12,0%) |
| 3. | VOX FM (5,0%) | Jedynka (5,7%) | TOK FM (6,0%) |
Wśród sieci stacji lokalnych najwyższe udziały posiadają kolejno: Radio ESKA (udział 6,4 proc.), stacje lokalne Polskiego Radia (udział 5,1 proc.) oraz RMF MAXX (udział 3,3 proc).
| Udział w czasie słuchania (15-75 lat) | |
| Sieci stacji lokalnych | Fala 04-06.2026 |
| Radio ESKA | 6,4% |
| Audytorium 17 (stacje lokalne Polskiego Radia) | 5,1% |
| RMF MAXX | 3,3% |
| Radio Złote Przeboje | 3,0% |
| Radio PLUS | 2,6% |
| Radio Pogoda | 1,3% |
| Meloradio | 1,1% |
| Radio Eska2 | 1,1% |
| Rock Radio | 0,3% |
| Chillizet | 0,2% |
| Źródło: Radio Track Kantar Polska; 04-06.2026; TG: 15-75 lat; wskaźnik słuchalności: udział w czasie słuchania; próba: 20749. |


