Ostatnia fala badań Radio Track (marzec-maj 2025) potwierdza ugruntowaną pozycję RMF FM w polskim eterze. Radio zwiększyło udział w czasie słuchania, zasięg dzienny oraz średni czas słuchania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Udział RMF FM w czasie słuchania wynosi aktualnie 30,1% - to więcej niż suma udziałów trzech kolejnych stacji w rankingu (27,2%).
Stacja odnotowała wzrosty słuchalności zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy. Badania pokazują też, że RMF FM częściej niż rok temu włączane jest w domu oraz podczas jazdy samochodem.
Zasięg dzienny RMF FM to blisko 8 milionów słuchaczy w wieku 15-75 lat (dokładnie 7 mln 932 tys.). Średni dzienny czas słuchania RMF FM wynosi 174 minuty – to najdłuższy średni czas słuchania wśród stacji ogólnopolskich oraz ponadregionalnych.
Udział w czasie słuchania (stacje ogólnopolskie, ponadregionalne i sieci stacji lokalnych) | |||
15-75 lat | |||
03-05.2024 | 03-05.2025 | Zmiana | |
RMF FM | 29,3% | 30,1% | +0,8% |
Radio ZET | 15,4% | 15,0% | -0,4% |
ESKA | 6,9% | 7,5% | +0,5% |
Stacje lokalne Polskiego Radia | 4,6% | 4,7% | +0,2% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 4,5% | 4,0% | -0,5% |
RMF MAXX | 3,4% | 3,2% | -0,2% |
VOX FM | 3,0% | 2,8% | -0,2% |
Radio TOK FM | 2,9% | 2,4% | -0,5% |
Antyradio | 2,9% | 2,4% | -0,5% |
Złote Przeboje | 2,8% | 2,7% | -0,1% |
Plus | 2,1% | 2,2% | +0,1% |
Radio Maryja | 2,0% | 2,5% | +0,4% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 1,9% | 2,3% | +0,4% |
RMF Classic | 1,4% | 1,4% | -0,1% |
Meloradio | 1,2% | 0,9% | -0,3% |
Radio Pogoda | 1,1% | 1,2% | 0,0% |
Eska ROCK | 1,0% | 0,9% | -0,1% |
Eska2 | 0,8% | 1,2% | +0,4% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,6% | 0,4% | -0,2% |
Polskie Radio 24 | 0,6% | 0,6% | 0,0% |
Radio Wnet | 0,5% | 0,6% | 0,0% |
Rock Radio | 0,4% | 0,4% | -0,1% |
Radio GRA | 0,2% | 0,1% | 0,0% |
Źródło: Radio Track Kantar Polska, próba odpowiednio: 21038, 21007. |
Zasięg dzienny stacji Grupy RMF | 03-05.2024 | 03-05.2025 | |
RMF FM | 7 mln 698 tys. | 7 mln 932 tys. | |
RMF MAXX | 1 mln 268 tys. | 1 mln 197 tys. | |
RMF Classic | 569 tys. | 582 tys. | |
Źródło: Radio Track Kantar Polska, próba odpowiednio: 21038, 21007. |
Średni czas słuchania | 03-05.2024 | 03-05.2025 | |
RMF FM | 173,5 min. | 174,0 min. | |
RMF MAXX | 120,7 min. | 121,3 min. | |
RMF Classic | 115,4 min. | 109,4 min. | |
Źródło: Radio Track Kantar Polska, próba odpowiednio: 21038, 21007. |