Najnowsza fala badań Radio Track (czerwiec-sierpień 2025) pokazuje wzrost udziału w czasie słuchania Radia RMF FM. Stacja zyskała aż 29,6 proc. udziału i zdecydowanie wyprzedza inne rozgłośnie radiowe. Wyniki RMF FM są lepsze niż suma udziałów 6 kolejnych ogólnopolskich i ponadregionalnych stacji w rankingu.
Radio RMF FM zwiększyło udział w czasie słuchania zarówno w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, jak i poprzedniej fali badawczej (maj-lipiec 2025).
Codziennie stacji słucha 7,8 mln osób, a średni czas słuchania to blisko 2 godziny dziennie (174 minuty).
| Udział w czasie słuchania, wiek 15-75 lat | ||
| Stacje ogólnopolskie i ponadregionalne | 06-08.2024 | 06-08.2025 |
| RMF FM | 28,8% | 29,6% |
| Radio ZET | 15,1% | 14,8% |
| Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 4,8% | 4,1% |
| VOX FM | 3,2% | 3,9% |
| Antyradio | 2,3% | 2,5% |
| Radio Maryja | 2,0% | 2,2% |
| Radio TOK FM | 2,1% | 2,0% |
| Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 2,1% | 2,0% |
| RMF Classic | 1,2% | 1,3% |
| Eska Rock | 0,8% | 1,0% |
| Radio Wnet | 0,6% | 0,7% |
| Polskie Radio 24 | 0,5% | 0,6% |
| Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,5% | 0,5% |
| Źródło: Radio Track Kantar Polska; 06-08.2024 oraz 06-08.2025; TG: 15-75 lat; wskaźnik słuchalności: udział w czasie słuchania; próba: 21032, 20884. |
| Udział w czasie słuchania, wiek 16-49 lat | ||
| Stacje ogólnopolskie i ponadregionalne | 06-08.2024 | 06-08.2025 |
| RMF FM | 31,6% | 32,3% |
| Radio ZET | 14,0% | 14,3% |
| VOX FM | 4,2% | 5,1% |
| Antyradio | 3,1% | 3,3% |
| Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 2,0% | 1,9% |
| Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 1,7% | 1,5% |
| Radio Maryja | 1,0% | 1,5% |
| Eska Rock | 1,1% | 1,4% |
| RMF Classic | 1,0% | 1,1% |
| Radio TOK FM | 1,0% | 1,1% |
| Radio Wnet | 0,4% | 0,5% |
| Polskie Radio 24 | 0,3% | 0,4% |
| Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,4% | 0,3% |
| Źródło: Radio Track Kantar Polska; 06-08.2024 oraz 06-08.2025; TG: 16-49 lat; wskaźnik słuchalności: udział w czasie słuchania; próba: 21032, 20884. |


